<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Docsinstits</title>
	<link>http://www.docsinstits.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Docsinstits</title>
		<url>http://www.docsinstits.net</url>
		<link>http://www.docsinstits.net/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>calendrier</title>
		<link>http://www.docsinstits.net/article.php3?id_article=32</link>
		<date>2009-09-27 00:00:00</date>
		<description>Pour travailler à partir du calendrier de l'année de leur naissance</description>
		<author>Thomas HOUDAYER</author>
		<dc:date>2009-09-26T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Thomas HOUDAYER</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>jouer au loto au CP</title>
		<link>http://www.docsinstits.net/article.php3?id_article=102</link>
		<date>2007-12-26 12:17:22</date>
		<description>
Le jeu de loto (façon loto des associations) est un jeu intéressant au CP : lire et dire les nombres de 1 à 90, utiliser des tableaux. &lt;br /&gt;Voici le matériel nécessaire pour y parvenir : &lt;br /&gt; Les boules pour tirer les numéros à imprimer &lt;br /&gt; la grille pour poser les numéros tirés. &lt;br /&gt; le logiciel pour générer les grilles joueurs.
</description>
		<author>Thomas HOUDAYER</author>
		<dc:date>2007-12-26T11:17:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Thomas HOUDAYER</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Partir en classe de découvertes...</title>
		<link>http://www.docsinstits.net/article.php3?id_article=99</link>
		<date>2007-09-26 15:18:19</date>
		<description>
Organiser une classe de découverte, ... une vraie galère pour certains, mais un plaisir et des souvenirs pour tous, assurément ! &lt;br /&gt;la nouvelle plate-forme nationale des classes de découvertes est désormais ouverte et pleinement opérationnelle dès la rentrée 2007. www.partir-en-classe.org est un site géré par des enseignants qui vise à générer des synergies entre les enseignants qui partent en classe (ou qui le souhaitent). &lt;br /&gt;Partir-en-classe.org dispose d'une base de données de centres (...)
</description>
		<author>vincent</author>
		<dc:date>2007-09-26T13:18:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Simplifier la numération orale française </title>
		<link>http://www.docsinstits.net/article.php3?id_article=95</link>
		<date>2007-03-30 21:40:43</date>
		<description>
Pourquoi garder la numération complexe en soixante-dix et quatre-vingts... alors que dans l'histoire et chez nos voisins, il existe une numération régulière décimale ? &lt;br /&gt;Il est temps de changer tout cela et de passer à l'enseignement d'une numération régulière : Et si nous utilisions les mots septante, huitante et nonante ? &lt;br /&gt;1 Ce serait une simplification sans contrainte majeure. &lt;br /&gt;2 Ce serait plus logique à utiliser. &lt;br /&gt;3 Cela existe déjà et permettrait donc de renforcer le français par une (...)
</description>
		<author>Thomas HOUDAYER</author>
		<dc:date>2007-03-30T19:40:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Thomas HOUDAYER</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>pense-bête pour élèves de CP</title>
		<link>http://www.docsinstits.net/article.php3?id_article=93</link>
		<date>2006-10-04 19:20:38</date>
		<description>Une fiche qui récapitule modèles d'écriture, mots utiles, nombres, consignes... à photocopier recto-verso puis à couper en deux pour obtenir un format A5. L'idéla est de le plastifier pour le placer dans le protège cahier du cahier du jour, toujours sous la main pour nos élèves.</description>
		<author>Thomas HOUDAYER</author>
		<dc:date>2006-10-04T17:20:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Thomas HOUDAYER</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Evaluer sa pratique professionnelle</title>
		<link>http://www.docsinstits.net/article.php3?id_article=92</link>
		<date>2006-07-05 09:29:06</date>
		<description>
Des référentiels de compétence existent : &lt;br /&gt;Pour le professeur des écoles (dispo sur prépaclasse par exemple) &lt;br /&gt;Pour le professeur des écoles stagiaire (lien sur le site de l'IUFM de Reims par exemple) &lt;br /&gt;Un collègue a créé à partir du premier, une grille d'annalyse de la pratique.(dispo sur prépaclasse)
</description>
		<author>Thomas HOUDAYER</author>
		<dc:date>2006-07-05T07:29:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Thomas HOUDAYER</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>mes feuilles de style et de menu</title>
		<link>http://www.docsinstits.net/article.php3?id_article=90</link>
		<date>2006-06-11 02:09:01</date>
		<description>Concernant la mise en page, j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près satisfaisant en ayant une largeur fixe pour la colonne de gauche et une largeur variable pour celle de droite... la difficulté étant une compatibilité avec IE et firefox (seul ce dernier reconnaît min-width !) Pour contourner ce problème j'ai introduit une double feuille de style (nommée eva_style.css pour firefox et IE_style.css pour IE) . Le choix se fait par la modification du fichier entete_meta.html qui oriente (...)</description>
		<author>Thomas HOUDAYER</author>
		<dc:date>2006-06-11T00:09:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Thomas HOUDAYER</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Formulaire d'évaluations des sons connus au CP</title>
		<link>http://www.docsinstits.net/article.php3?id_article=83</link>
		<date>2006-02-05 22:09:13</date>
		<description>
Ce petit document reprend sous forme de tableau tous les phonèmes et les graphèmes associés. Après une dictée des sons correspondants où chaque élève aura noté tous les graphèmes qu'il connaît par son (changer de ligne à chaque son est bien commode pour ce travail), le maître reporte les résultats sur la feuille en sulignant les graphèmes écrits correctement. &lt;br /&gt;Ce modèle nécessite à la fois publisher pour être ouvert et apicar, la police phonétique (facile à trouver sur internet). &lt;br /&gt;Les (...)
</description>
		<author>Thomas HOUDAYER</author>
		<dc:date>2006-02-05T21:09:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Thomas HOUDAYER</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Formation</title>
		<link>http://www.docsinstits.net/article.php3?id_article=81</link>
		<date>2006-01-29 14:29:35</date>
		<description>
Une journée de formation par le fournisseur accompagne le tableau... réalisée par une ancienne professeur, cette journée est parfaitement adaptée à une utilisation pédagogique. Super ! &lt;br /&gt;Cependant, c'est pour moi le premier contact réel avec un tableau en fonctionnement et cela n'est pas toujours aussi simple et intuitif que ce qu'on pourrait croire au départ. Double-cliquer sur le tableau nécessite de l'entrainement !... tout comme la maîtrise des différentes options de configuration. &lt;br /&gt;Il (...)
</description>
		<author>Thomas HOUDAYER</author>
		<dc:date>2006-01-29T13:29:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Thomas HOUDAYER</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les logiciels fournis</title>
		<link>http://www.docsinstits.net/article.php3?id_article=80</link>
		<date>2006-01-29 14:22:31</date>
		<description>
Le modèle prométhéan se distingue par le logiciel fourni, qui se décline en deux versions : adulte et enfant. &lt;br /&gt;Celui-ci permet de simuler un paperoard incluant les fonctions liées à l'informatique (copie d'objet , bilbiothèques, manipulations, dessin multicouche, enregistrement, navigation internet...) et permettant également de travailler en paperboard directement à partir de l'écran habituel du PC (saisie d'écran anotables). &lt;br /&gt;Je pense que cela sera sans doute le mode de fonctionnement que (...)
</description>
		<author>Thomas HOUDAYER</author>
		<dc:date>2006-01-29T13:22:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Thomas HOUDAYER</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
